Nota de Esclarecimento - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.171, DE 30 DE ABRIL DE 2023
A última atualização da tabela do IR foi em 2015, há 8 anos, quando se fixou a faixa de isenção em R$ 1.903,98. De lá pra cá, a inflação foi de aproximadamente 50%.
Apesar de toda a restrição orçamentária e do esforço de recuperação das contas públicas, o governo vai atender a população que ganha até 2 salários-mínimos, já no novo valor anunciado pelo Presidente, ou seja, para quem ganha até R$ 2.640,00.
Assim, empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas que recebam até 2 salários-mínimos não serão tributados pelo imposto de renda – IRPF.
Para operacionalizar a medida, a faixa de isenção o IRPF será ampliada para R$ 2.112,00, sendo permitida dedução simplificada mensal de R$ 528,00.
Essa operacionalização serve para que as brasileiras e os brasileiros sintam o benefício imediatamente no bolso. Não haverá qualquer retenção na fonte para essa faixa de renda. Ou seja, não terão que esperar a declaração no ano seguinte para pedir a restituição do que foi retido.
Isso significa que a pessoa que ganha até R$ 2.640,00 não pagará nada de imposto de renda – nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual – e quem ganhar acima disso pagará apenas sobre o valor excedente.
Fonte: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/fevereiro/nota-de-esclarecimento
| ||||||||||||||||
|
Finalmente, é importante destacar que o desconto de R$ 528,00 é opcional, ou seja, quem tem direito a descontos maiores pela legislação atual (previdência, dependentes, alimentos) não será prejudicado.
Isso significa também que esse mecanismo que adotamos (ampliação da faixa de isenção para R$ 2.112,00 + desconto simplificado de R$ 528,00) atende perfeitamente aqueles que ganham até 2 salários-mínimos (tem o mesmo efeito de um aumento da faixa de isenção para R$ 2.640,00 para esses contribuintes), sem reduzir demasiadamente a tributação das faixas mais altas de renda (para quem ganha R$ 10.000,00, por exemplo, não valerá a pena o desconto simplificado de R$ 528,00, já que suas deduções atuais são maiores.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.171, DE 30 DE ABRIL DE 2023, art. 13, que altera a Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, art. 1º, IX e X.
Tabelas de incidência mensal A partir do mês de maio do ano-calendário de 2023:
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
Até 2.112,00 | zero | zero |
De 2.112,01 até 2.826,65 | 7,5 | 158,40 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 370,40 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 651,73 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 884,96 |
Tabela Progressiva Mensal IR 2015
A PARTIR DE ABRIL DE 2015
Base de Cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a Deduzir do Imposto em R$ |
Até 1.903,98 | ||
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Dependente, R$ 189,59 ( Lei nº 13.149/2015 - DOU 1 de 22.07.2015)
JANEIRO A MARÇO DE 2015 E 2014
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.787,77 | ||
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15 | 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 |
Dependente, R$ 179,71 (Lei n° 12.469/2011 de 26 de agosto de 2011 DOU de 29.08.2011)
2014
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.787,77 | ||
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15 | 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 |
R$ 179,71 (cento e setenta e nove reais e setenta e um centavos) Lei nº 12.469/2011 de 26 de agosto de 2011 (DOU de 29.08.2011)
2013
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.710,78 | ||
De 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5 | 128,31 |
De 2.563,92 até 3.418,59 | 15 | 320,60 |
De 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5 | 577,00 |
Acima de 4.271,59 | 27,5 | 790,58 |
R$ 171,97 (cento e setenta e um reais e noventa e sete centavos) Lei nº 12.469/2011 de 26 de agosto de 2011 (DOU de 29.08.2011)
2012
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.637,11 | ||
De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 | 306,80 |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
Acima de 4.087,65 | 27,5 | 756,53 |
R$ 164,56 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) Lei nº 12.469/2011 de 26 de agosto de 2011 (DOU de 29.08.2011)
2011
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.566,61 | ||
De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 15 | 293,58 |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 |
R$ 157,47 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) Lei nº 12.469/2011 de 26 de agosto de 2011 (DOU de 29.08.2011)
2010
BASE DE CÁLCULO EM R$ | ALÍQUOTA % | PARCELA A DEDUZIR DO IMPOSTO EM R$ |
Até 1.499,15 | isento | |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15 | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
Dependente = R$ 150,69 Lei nº 11.945/2009, de 04 de junho de 2009 (DOU de 05.06.2009)
2009
BASE DE CÁLCULO EM R$ | ALÍQUOTA % | PARCELA A DEDUZIR DO IMPOSTO EM R$ |
Até 1.434,59 | isento | |
De 1.434,60 até 2.150,00 | 7,5 | 107,59 |
De 2.150,01 até 2.866,70 | 15 | 268,84 |
De 2.866,71 até 3.582,00 | 22,5 | 483,84 |
Acima de 3.582,00 | 27,5 | 662,94 |
Dependente = R$ 144,20 Lei nº 11.945/2009, de 04 de junho de 2009 (DOU de 05.06.2009)
2008
BASE DE CÁLCULO EM R$ | ALÍQUOTA % | PARCELA A DEDUZIR DO IMPOSTO EM R$ |
Até 1.372,81 | isento | |
De 1.372,82 até 2.743,25 | 15 | 205,92 |
Acima de 2.743,25 | 27,5 | 548,82 |
Dependente = R$ 137,99 Lei nº 11.482 de 2007, art. 3º.
2007
BASE DE CÁLCULO EM R$ | ALÍQUOTA % | PARCELA A DEDUZIR DO IMPOSTO EM R$ |
Até 1.313,69 | isento | |
De 1.313,70 até 2.625,12 | 15 | 197,05 |
Acima de 2.625,12 | 27,5 | 525,19 |
Dependente = R$ 132,05 Lei nº 11.482 de 2007, art. 3º.
2006
BASE DE CÁLCULO EM R$ | ALÍQUOTA % | PARCELA A DEDUZIR DO IMPOSTO EM R$ |
Até 1.257,12 | isento | |
De 1.257,13 até 2.512,08 | 15 | 188,57 |
Acima de 2.512,08 | 27,5 | 502,58 |
Dependente = R$ 126,36 Instrução Normativa SRF nº 627 de 2006.
2005
BASE DE CÁLCULO EM R$ | ALÍQUOTA % | PARCELA A DEDUZIR DO IMPOSTO EM R$ |
Até 1.164,00 | isento | |
De 1.164,01 até 2.326,00 | 15 | 174,60 |
Acima de 2.326,00 | 27,5 | 465,35 |
Dependente = R$ 117,00 Instrução Normativa SRF nº 488 de 2004.
2002/2003/ 2004
BASE DE CÁLCULO EM R$ | ALÍQUOTA % | PARCELA A DEDUZIR DO IMPOSTO EM R$ |
Até 1.058,00 | ||
Acima de 1.058,01 até 2.115,00 | 15 | 158,70 |
Acima de 2.115,00 | 27,5 | 423,08 |
Dependente = R$ 106,00 Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002 (13.05.2002)
Nota: A partir do mês de AGOSTO de 2004, fica excluída para fins de incidência na fonte mensal e no ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física, a quantia fixa de R$ 100,00 (cem reais) mensais do total dos rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos nos meses de agosto a dezembro do ano-calendário 2004. O redutor será aplicado somente sobre os rendimentos do trabalho assalariado, inclusive ao décimo terceiro salário (Lei nº 10.996/2005 e IN SRF nº 440/2004).
1998/1999/2000/2001
BASE DE CÁLCULO EM R$ | ALÍQUOTA % | PARCELA A DEDUZIR DO IMPOSTO EM R$ |
Até 900,00 | isento | |
Acima de 900,00 até 1.800,00 | 15 | 135,00 |
Acima de 1.800,00 | 27,5 | 360,00 |
Dependente = R$ 90,00 Instrução Normativa SRF nº 101 de 1997.
1996/1997
BASE DE CÁLCULO EM R$ | ALÍQUOTA % | PARCELA A DEDUZIR DO IMPOSTO EM R$ |
Até 900,00 | isento | |
Acima de 900,00 até 1.800,00 | 15,0 | 135,00 |
Acima de 1.800,00 | 25,0 | 315,00 |
Dependente = R$ 90,00 Instrução Normativa SRF nº 101 de 1997.
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Marketing Contábil