1 -ANEXO I - Comércio
Partilha do Simples Nacional - Comércio Efeitos a partir de 01/01/2009
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS / PASEP | CPP | ICMS |
Até 120.000,00 | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 1,25% |
De 120.000,01 a 240.000,00 | 5,47% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 1,86% |
De 240.000,01 a 360.000,00 | 6,84% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% |
De 360.000,01 a 480.000,00 | 7,54% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% |
De 480.000,01 a 600.000,00 | 7,60% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% |
De 600.000,01 a 720.000,00 | 8,28% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% |
De 720.000,01 a 840.000,00 | 8,36% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 2,84% |
De 840.000,01 a 960.000,00 | 8,45% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 2,87% |
De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 9,03% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 3,07% |
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 9,12% | 0,43% | 0,43% | 1,26% | 0,30% | 3,60% | 3,10% |
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 9,95% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 3,38% |
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 10,04% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 3,41% |
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 10,13% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 3,45% |
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 10,23% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 3,48% |
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 10,32% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 3,51% |
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 11 , 2 3 % | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 3,82% |
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 11 , 3 2 % | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 3,85% |
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 11 , 4 2 % | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,88% |
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 11 , 5 1 % | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 3,91% |
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 11 , 6 1 % | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 3,95% |
2 -ANEXO II - Indústria
Partilha do Simples Nacional - Indústria Efeitos a partir de 01/01/2009
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | P I S/ PASEP | CPP | ICMS | IPI |
Até 120.000,00 | 4,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 1,25% | 0,50% |
De 120.000,01 a 240.000,00 | 5,97% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 1,86% | 0,50% |
De 240.000,01 a 360.000,00 | 7,34% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% | 0,50% |
De 360.000,01 a 480.000,00 | 8,04% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% | 0,50% |
De 480.000,01 a 600.000,00 | 8,10% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% | 0,50% |
De 600.000,01 a 720.000,00 | 8,78% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% | 0,50% |
De 720.000,01 a 840.000,00 | 8,86% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 2,84% | 0,50% |
De 840.000,01 a 960.000,00 | 8,95% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 2,87% | 0,50% |
De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 9,53% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 3,07% | 0,50% |
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 9,62% | 0,42% | 0,42% | 1,26% | 0,30% | 3,62% | 3,10% | 0,50% |
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 10,45% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 3,38% | 0,50% |
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 10,54% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 3,41% | 0,50% |
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 10,63% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 3,45% | 0,50% |
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 10,73% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 3,48% | 0,50% |
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 10,82% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 3,51% | 0,50% |
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 11 , 7 3 % | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 3,82% | 0,50% |
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 11 , 8 2 % | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 3,85% | 0,50% |
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 11 , 9 2 % | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,88% | 0,50% |
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 12,01% | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 3,91% | 0,50% |
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 1 2 , 11 % | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 3,95% | 0,50% |
3 -ANEXO III - Serviços e Locação de Bens Móveis
Partilha do Simples Nacional - Serviços e Locação de Bens Móveis Efeitos a partir de 01/01/2009
Receita Bruta em 12 meses (emR$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | P I S/ PASEP | CPP | ISS |
Até 120.000,00 | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 2,00% |
De 120.000,01 a 240.000,00 | 8,21% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 0,00% | 4,00% | 2,79% |
De 240.000,01 a 360.000,00 | 10,26% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 3,50% |
De 360.000,01 a 480.000,00 | 11,31 % | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 3,84% |
De 480.000,01 a 600.000,00 | 11,40 % | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,87% |
De 600.000,01 a 720.000,00 | 12,42% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 4,23% |
De 720.000,01 a 840.000,00 | 12,54% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 4,26% |
De 840.000,01 a 960.000,00 | 12,68% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 4,31% |
De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 13,55% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 4,61% |
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 13,68% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 4,65% |
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 14,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 5,00% |
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 15,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 5,00% |
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 15,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 5,00% |
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 15,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 5,00% |
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 15,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 5,00% |
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 16,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 5,00% |
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 16,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 5,00% |
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 17,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 17,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 5,00% |
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 17,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 5,00% |
NOTA LegisWeb - Conforme o § 5º-E, art. 18 da Lei Complementar n.º 123/2006 as atividades de prestação de serviços de comunicação e de transportes interestadual e intermunicipal de cargas serão tributadas na forma do Anexo III, deduzida a parcela correspondente ao ISS e acrescida a parcela correspondente ao ICMS prevista no Anexo I.
NOTA LegisWeb - A atividade de escritórios de serviços contábeis recolherá o ISS em valor fixo, na forma da legislação municipal. Em suma, não será devido o recolhimento de ISS no DAS (§ 22-A, art. 18 da Lei Complementar n.º 123/2006). Na hipótese de o Município entender que determinada empresa não possa efetuar o recolhimento em valor fixo, o ente federativo poderá indicar que a optante deva recolher o ISS juntamente com os demais tributos abrangidos pelo Simples Nacional, por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS. Nesse caso, a empresa deverá ser orientada a marcar, no PGDAS, a opção “serviços tributados pelo Anexo III", desde que não exerça nenhuma das atividades vedadas para opção pelo Simples Nacional. (Fonte: Perguntas e Respostas do Portal do Simples Nacional, item 7.13)
Nota LegisWeb - Conforme disposto no § 5º-A do art. 18 da Lei Complementar nº. 123 de 2006, as atividades de locação de bens móveis serão tributadas na forma do Anexo III, deduzindo-se da alíquota o percentual correspondente ao ISS previsto nesse Anexo. O PGDAS já está configurado com as deduções desta parcela de ISS, quando do cálculo do tributo.
4 -ANEXO IV - Serviços
Partilha do Simples Nacional - Serviços
Receita Bruta Total em 12meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/ PASEP | ISS |
Até 120.000,00 | 4,50% | 0,00% | 1,22% | 1,28% | 0,00% | 2,00% |
De 120.000,01 a 240.000,00 | 6,54% | 0,00% | 1,84% | 1,91% | 0,00% | 2,79% |
De 240.000,01 a 360.000,00 | 7,70% | 0,16% | 1,85% | 1,95% | 0,24% | 3,50% |
De 360.000,01 a 480.000,00 | 8,49% | 0,52% | 1,87% | 1,99% | 0,27% | 3,84% |
De 480.000,01 a 600.000,00 | 8,97% | 0,89% | 1,89% | 2,03% | 0,29% | 3,87% |
De 600.000,01 a 720.000,00 | 9,78% | 1,25% | 1,91% | 2,07% | 0,32% | 4,23% |
De 720.000,01 a 840.000,00 | 10,26% | 1,62% | 1,93% | 2,11% | 0,34% | 4,26% |
De 840.000,01 a 960.000,00 | 10,76% | 2,00% | 1,95% | 2,15% | 0,35% | 4,31% |
De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 11,51 % | 2,37% | 1,97% | 2,19% | 0,37% | 4,61% |
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 12,00% | 2,74% | 2,00% | 2,23% | 0,38% | 4,65% |
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 12,80% | 3,12% | 2,01% | 2,27% | 0,40% | 5,00% |
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 13,25% | 3,49% | 2,03% | 2,31% | 0,42% | 5,00% |
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 13,70% | 3,86% | 2,05% | 2,35% | 0,44% | 5,00% |
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 14,15% | 4,23% | 2,07% | 2,39% | 0,46% | 5,00% |
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 14,60% | 4,60% | 2,10% | 2,43% | 0,47% | 5,00% |
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 15,05% | 4,90% | 2,19% | 2,47% | 0,49% | 5,00% |
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 15,50% | 5,21% | 2,27% | 2,51% | 0,51% | 5,00% |
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 15,95% | 5,51% | 2,36% | 2,55% | 0,53% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 16,40% | 5,81% | 2,45% | 2,59% | 0,55% | 5,00% |
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 16,85% | 6,12% | 2,53% | 2,63% | 0,57% | 5,00% |
NOTA LegisWeb - Com as alterações trazidas pela Lei Complementar nº 128/2008, a partir de 1º de janeiro de 2009, as empresas optantes pelo Simples Nacional enquadradas no Anexo IV continuarão sujeitas ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais em separado, exceto as devidas a outras entidades, através da GPS.
5 -ANEXO V - Serviços
Partilha do Simples Nacional - Serviços Efeitos a partir de 01.01.2009
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | (r) |
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Marketing Contábil