1 -ANEXO I
ANEXO I
DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(vigência: 01/01/2012)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Comércio
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ICMS |
Até 180.000,00 | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 1,25% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,47% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 1,86% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 6,84% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 7,54% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 7,60% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,28% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,36% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 2,84% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,45% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 2,87% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,03% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 3,07% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,12% | 0,43% | 0,43% | 1,26% | 0,30% | 3,60% | 3,10% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 9,95% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 3,38% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,04% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 3,41% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,13% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 3,45% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,23% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 3,48% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,32% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 3,51% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,23% | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 3,82% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,32% | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 3,85% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,42% | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,88% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 11,51% | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 3,91% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 11,61% | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 3,95% |
2 -ANEXO II
ANEXO II
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(vigência: 01/01/2012)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Indústria
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ICMS | IPI |
Até 180.000,00 | 4,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 1,25% | 0,50% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,97% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 1,86% | 0,50% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,34% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% | 0,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,04% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% | 0,50% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,10% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% | 0,50% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,78% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% | 0,50% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,86% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 2,84% | 0,50% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,95% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 2,87% | 0,50% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,53% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 3,07% | 0,50% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,62% | 0,42% | 0,42% | 1,26% | 0,30% | 3,62% | 3,10% | 0,50% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 10,45% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 3,38% | 0,50% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,54% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 3,41% | 0,50% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,63% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 3,45% | 0,50% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,73% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 3,48% | 0,50% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,82% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 3,51% | 0,50% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,73% | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 3,82% | 0,50% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,82% | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 3,85% | 0,50% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,92% | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,88% | 0,50% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 12,01% | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 3,91% | 0,50% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 12,11% | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 3,95% | 0,50% |
Conforme o § 5º-G, artigo 18 da Lei Complementar nº 123/2006 as atividades que estão sujeitas a incidência simultânea de IPI e ISS serão tributadas na forma do Anexo II, deduzida a parcela correspondente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo III.
Tabela Ilustrativa Aplicável às Atividades com Incidência Simultânea de IPI e de ISS
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ISS | IPI |
Até 180.000,00 | 5,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 2,00% | 0,50% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 2,79% | 0,50% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 8,51% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 3,50% | 0,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 9,32% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 3,84% | 0,50% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 9,39% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 3,87% | 0,50% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 10,19% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 4,23% | 0,50% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 10,28% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 4,26% | 0,50% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 10,39% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 4,31% | 0,50% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 11,07% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 4,61% | 0,50% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 11,17% | 0,42% | 0,42% | 1,26% | 0,30% | 3,62% | 4,65% | 0,50% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 12,07% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 5,00% | 0,50% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 12,13% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 5,00% | 0,50% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 12,18% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 5,00% | 0,50% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 12,25% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 5,00% | 0,50% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 12,31% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 5,00% | 0,50% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 12,91% | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 5,00% | 0,50% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 12,97% | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 5,00% | 0,50% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 13,04% | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 5,00% | 0,50% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 13,10% | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 5,00% | 0,50% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 13,16% | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 5,00% | 0,50% |
3 -ANEXO III
ANEXO III
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(vigência: 01/01/2012)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de Locação de Bens Móveis e de Prestação de Serviços não relacionados nos §§ 5º-C e 5º-D do art. 18 desta Lei Complementar.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ISS |
Até 180.000,00 | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 8,21% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 0,00% | 4,00% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 10,26% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 11,31% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 11,40% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 12,42% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 12,54% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 12,68% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 13,55% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 13,68% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 14,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 15,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 15,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 15,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 15,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 16,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 16,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 17,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 17,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 17,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 5,00% |
NOTA LEGISWEB 1: - Conforme o § 5º-E, art. 18 da Lei Complementar n.º 123/2006 as atividades de prestação de serviços de comunicação e de transportes interestadual e intermunicipal de cargas serão tributadas na forma do Anexo III, deduzida a parcela correspondente ao ISS e acrescida a parcela correspondente ao ICMS prevista no Anexo I.
ANEXO III
Tabela Ilustrativa Aplicável às Atividades de Serviços de Comunicação e Transporte
(vigência: a partir de 01/01/2012)
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ICMS |
Até 180.000,00 | 5,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 1,25% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,28% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 0,00% | 4,00% | 1,86% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 9,09% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 2,33% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 10,03% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 2,56% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 10,11% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 2,58% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 11,01% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 2,82% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 11,12% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 2,84% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 11,24% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 2,87% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 12,01% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 3,07% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 12,13% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 3,10% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 13,31% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 3,38% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 13,47% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 3,41% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 13,65% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 3,45% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 13,83% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 3,48% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 13,99% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 3,51% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 15,67% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 3,82% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 15,83% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 3,85% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 16,01% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 3,88% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 16,18% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 3,91% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 16,37% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 3,95% |
NOTA LEGISWEB 2 - A atividade de escritórios de serviços contábeis recolherá o ISS em valor fixo, na forma da legislação municipal. Em suma, não será devido o recolhimento de ISS no DAS (§ 22-A, art. 18 da Lei Complementar n.º 123/2006). Na hipótese de o Município entender que determinada empresa não possa efetuar o recolhimento em valor fixo, o ente federativo poderá indicar que a optante deva recolher o ISS juntamente com os demais tributos abrangidos pelo Simples Nacional, por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS. Nesse caso, a empresa deverá ser orientada a marcar, no PGDAS, a opção “serviços tributados pelo Anexo III", desde que não exerça nenhuma das atividades vedadas para opção pelo Simples Nacional. (Fonte: Perguntas e Respostas do Portal do Simples Nacional, item 7.13).
ANEXO III
Tabela Ilustrativa Aplicável às Atividades de Escritórios de Serviços Contábeis
(vigência: a partir de 01/01/2012)
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP |
Até 180.000,00 | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,42% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 0,00% | 4,00% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 6,76% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 7,47% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 7,53% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,19% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,28% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,37% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 8,94% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,03% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 9,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 12,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 12,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 12,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% |
Obs: A tabela acima é meramente ilustrativa.
Esta tabela está disposta conforme a previsão legal do art. 18 da Lei Complementar nº. 123 de 2006. Da tabela do anexo III foi retirado o ISS, conforme previsão aplicável às atividades de Escritórios de Serviços Contábeis.
NOTA LEGISWEB 3 - Conforme disposto no § 5º-A do art. 18 da Lei Complementar nº. 123 de 2006, as atividades de locação de bens móveis serão tributadas na forma do Anexo III, deduzindo-se da alíquota o percentual correspondente ao ISS previsto nesse Anexo. O PGDAS já está configurado com as deduções desta parcela de ISS, quando do cálculo do tributo.
ANEXO III
Tabela Ilustrativa Aplicável às Atividades de Locação de Bens Móveis
(vigência: a partir de 01/01/2012)
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP |
Até 180.000,00 | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,42% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 0,00% | 4,00% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 6,76% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 7,47% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 7,53% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,19% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,28% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,37% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 8,94% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,03% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 9,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 12,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 12,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 12,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% |
Obs: A tabela acima é meramente ilustrativa.
Esta tabela está disposta conforme a previsão legal do art. 18 da Lei Complementar nº. 123 de 2006. Da tabela do anexo III foi retirado o ISS, conforme previsão aplicável às atividades de Locação de Bens Móveis.
4 -ANEXO IV
ANEXO IV
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(vigência: 01/01/2012)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | ISS |
Até 180.000,00 | 4,50% | 0,00% | 1,22% | 1,28% | 0,00% | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 6,54% | 0,00% | 1,84% | 1,91% | 0,00% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,70% | 0,16% | 1,85% | 1,95% | 0,24% | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,49% | 0,52% | 1,87% | 1,99% | 0,27% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,97% | 0,89% | 1,89% | 2,03% | 0,29% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 9,78% | 1,25% | 1,91% | 2,07% | 0,32% | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 10,26% | 1,62% | 1,93% | 2,11% | 0,34% | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 10,76% | 2,00% | 1,95% | 2,15% | 0,35% | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 11,51% | 2,37% | 1,97% | 2,19% | 0,37% | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 12,00% | 2,74% | 2,00% | 2,23% | 0,38% | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 12,80% | 3,12% | 2,01% | 2,27% | 0,40% | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 13,25% | 3,49% | 2,03% | 2,31% | 0,42% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 13,70% | 3,86% | 2,05% | 2,35% | 0,44% | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 14,15% | 4,23% | 2,07% | 2,39% | 0,46% | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 14,60% | 4,60% | 2,10% | 2,43% | 0,47% | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 15,05% | 4,90% | 2,19% | 2,47% | 0,49% | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 15,50% | 5,21% | 2,27% | 2,51% | 0,51% | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 15,95% | 5,51% | 2,36% | 2,55% | 0,53% | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 16,40% | 5,81% | 2,45% | 2,59% | 0,55% | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 16,85% | 6,12% | 2,53% | 2,63% | 0,57% | 5,00% |
NOTA LEGISWEB: Com as alterações trazidas pela Lei Complementar nº 128 de 2008, a partir de 1º de janeiro de 2009, as empresas optantes pelo Simples Nacional enquadradas no Anexo IV continuarão sujeitas ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais em separado, exceto as devidas a outras entidades, através da GPS. Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 13, inciso VI; art. 18, § 5º-C
5 -ANEXO V
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
(vigência: 01/01/2012)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-D do art. 18 desta Lei Complementar.
1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo:
(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses)
Receita Bruta (em 12 meses)
2) Nas hipóteses em que (r) corresponda aos intervalos centesimais da Tabela V-A, as alíquotas do Simples Nacional relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP corresponderão ao seguinte:
TABELA V-A
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | (r) meno que 0,10 | 0,10 menor igual (r) e (r) menor 0,15 | 0,15 menor igual (r) e (r) menor 0,20 | 0,20 menor igual (r) e (r) menor 0,25 | 0,25 menor igual (r) e (r) menor 0,30 | 0,30 menor igual (r) e (r) menor 0,35 | 0,35 menorigual (r) e (r) menor 0,40 | (r) maior igual 0,40 |
Até 180.000,00 | 17,50% | 15,70% | 13,70% | 11,82% | 10,47% | 9,97% | 8,80% | 8,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 17,52% | 15,75% | 13,90% | 12,60% | 12,33% | 10,72% | 9,10% | 8,48% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 17,55% | 15,95% | 14,20% | 12,90% | 12,64% | 11,11% | 9,58% | 9,03% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 17,95% | 16,70% | 15,00% | 13,70% | 13,45% | 12,00% | 10,56% | 9,34% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 18,15% | 16,95% | 15,30% | 14,03% | 13,53% | 12,40% | 11,04% | 10,06% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 18,45% | 17,20% | 15,40% | 14,10% | 13,60% | 12,60% | 11,60% | 10,60% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 18,55% | 17,30% | 15,50% | 14,11% | 13,68% | 12,68% | 11,68% | 10,68% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 18,62% | 17,32% | 15,60% | 14,12% | 13,69% | 12,69% | 11,69% | 10,69% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 18,72% | 17,42% | 15,70% | 14,13% | 14,08% | 13,08% | 12,08% | 11,08% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 18,86% | 17,56% | 15,80% | 14,14% | 14,09% | 13,09% | 12,09% | 11,09% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 18,96% | 17,66% | 15,90% | 14,49% | 14,45% | 13,61% | 12,78% | 11,87% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 19,06% | 17,76% | 16,00% | 14,67% | 14,64% | 13,89% | 13,15% | 12,28% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 19,26% | 17,96% | 16,20% | 14,86% | 14,82% | 14,17% | 13,51% | 12,68% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 19,56% | 18,30% | 16,50% | 15,46% | 15,18% | 14,61% | 14,04% | 13,26% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 20,70% | 19,30% | 17,45% | 16,24% | 16,00% | 15,52% | 15,03% | 14,29% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 21,20% | 20,00% | 18,20% | 16,91% | 16,72% | 16,32% | 15,93% | 15,23% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 21,70% | 20,50% | 18,70% | 17,40% | 17,13% | 16,82% | 16,38% | 16,17% |
