MOEDA | SIMBOLO | MOEDA ANTERIOR | MOEDA DIVISÓRIA | EQUIVALÊNCIA COM O PADRÃO ANTERIO | VIGÊNCIA | BASE LEGAL |
Cruzeiro | Cr$ | Réis | 100Centavos= Cr$1,00 | Réis 1.000,00 = Cr$ 1,00 | 01/11/1942 a 12/02/1967 | Decreto Lei n°4.971/1942 |
Cruzeiro Novo | NCr$ | Cruzeiro | 100Centavos= NCr$1,00 | Cr$ 1.000,00 = NCr$ 1,00 | 13/02/1967 a 14/05/1970 | DL 1/1965 - Res.BACEN 47/1967 |
Cruzeiro | Cr$ | Cruzeiro Novo | 100Centavos=Cr$ 1,00 | NCr$ 1,00 = Cr$ 1,00 | 15/05/1970 a 27/02/1986 | Res.BACEN 144/1970 |
Cruzado | Cz$ | Cruzeiro | 100Centavos= Cz$1,00 | Cr$ 1.000,00 = Cz$ 1,00 | 28/02/1986 a 15/01/1989 | Decreto Lei n° 2.283/1986 |
Cruzado Novo | NCz$ | Cruzado | 100Centavos= NCz$ 1,00 | Cz$ 1.000,00 = NCz$ 1,00 | 16/01/1989 a 15/03/1990 | Lei 7.703/1989 |
Cruzeiro | Cr$ | Cruzado Novo | 100Centavos= Cr$1,00 | NCz$ 1,00 = Cr$ 1,00 | 16/03/1990 a 31/07/1993 | Lei 8.024/1990 |
Cruzeiro Real | CR$ | Cruzeiro | 100Centavos= Cr$1,00 | Cr$ 1.000,00 = CR$ 1,00 | 01/08/1993 a 30/06/1994 | Lei 8.697/1993 |
Real | R$ | Cruzeiro Real | 100Centavos= R$1,00 | CR$ 2.750,00 = R$ 1,00 | A partir de 01/07/1994 | Lei 8.880/1994 |
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Marketing Contábil