Tabelas de Códigos a serem utilizadas na formalização da Escrituração Fiscal Digital (EFD) e nas emissões da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PIS/PASEP (CST-PIS):
Código | Descrição |
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
04 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
07 | Operação Isenta da Contribuição |
08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
49 | Outras Operações de Saída |
50 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
51 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno |
52 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
53 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
55 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
56 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
60 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
61 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
62 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
63 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
64 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
65 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
66 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
67 | Crédito Presumido - Outras Operações |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
71 | Operação de Aquisição com Isenção |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
98 | Outras Operações de Entrada |
99 | Outras Operações |
CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE À COFINS (CST-COFINS):
Código | Descrição |
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
04 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
07 | Operação Isenta da Contribuição |
08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
49 | Outras Operações de Saída |
50 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
51 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
52 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
53 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
55 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
56 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
60 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
61 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
62 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
63 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
64 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
65 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
66 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
67 | Crédito Presumido - Outras Operações |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
71 | Operação de Aquisição com Isenção |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
98 | Outras Operações de Entrada |
99 | Outras Operações |
Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 10 de fevereiro de 2010 (DOU de 11.02.2010)
SOBRE A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP E DA COFINS:
Operação de Venda: Exclusão do ICMS da base de cálculo do débito | Empresas do Lucro Presumido e do Lucro Real | Parecer SEI 7698, de 24/05/2021, Guia Prático da EFD-Contribuições, Seção 11 e 12 (24/06/2021), e Instrução Normativa RFB 2121/2022, art. 26, Inciso XII |
Operação de Compra: Exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito | Somente empresas sujeitas à sistemática não-cumulatividade | Medida Provisória 1159/2023, (em vigor desde 01/Maio/2023) convertida na Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, arts. 6º e 7º, alterando respectivamente para PIS e COFINS, ao introduzir o inciso III no § 2º dos art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. |
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Marketing Contábil