PERÍODO DE 01 A 01 DO MÊS SUBSEQUENTE
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado |
1991 | 7,00 | 8,50 | 8,93 | 8,99 | 9,40 | 10,05 | 11,95 | 16,78 | 19,77 | 30,52 | 28,42 | 335,51 | |
1992 | 25,48 | 25,61 | 24,27 | 21,08 | 19,81 | 21,05 | 23,69 | 23,22 | 25,38 | 25,07 | 23,29 | 23,95 | 1.156,22 |
1993 | 26,76 | 26,40 | 25,81 | 28,22 | 28,68 | 30,08 | 30,37 | 33,34 | 34,62 | 36,53 | 36,16 | 36,80 | 2.474,73 |
1994 | 41,44 | 39,86 | 41,85 | 45,97 | 46,44 | 46,88 | 5,03 | 2,13 | 2,44 | 2,56 | 2,92 | 2,87 | 951,19 |
1995 | 2,10 | 1,85 | 2,30 | 3,47 | 3,25 | 2,89 | 2,99 | 2,60 | 1,94 | 1,65 | 1,44 | 1,34 | 31,6207 |
1996 | 1,25 | 0,96 | 0,81 | 0,65 | 0,58 | 0,6099 | 0,5851 | 0,6275 | 0,6620 | 0,7419 | 0,8146 | 0,8717 | 9,5551 |
1997 | 0,7440 | 0,6616 | 0,6316 | 0,6211 | 0,6354 | 0,6535 | 0,6580 | 0,6270 | 0,6474 | 0,6553 | 1,5334 | 1,3085 | 9,7849 |
1998 | 1,1459 | 0,4461 | 0,8995 | 0,4720 | 0,4543 | 0,4913 | 0,5503 | 0,3749 | 0,4512 | 0,8892 | 0,6136 | 0,7434 | 7,7938 |
1999 | 0,5163 | 0,8298 | 1,1614 | 0,6092 | 0,5761 | 0,3108 | 0,2933 | 0,2945 | 0,2715 | 0,2265 | 0,1998 | 0,2998 | 5,7295 |
2000 | 0,2149 | 0,2328 | 0,2242 | 0,1301 | 0,2492 | 0,2140 | 0,1547 | 0,2025 | 0,1038 | 0,1316 | 0,1197 | 0,0991 | 2,0962 |
2001 | 0,1369 | 0,0368 | 0,1724 | 0,1546 | 0,1827 | 0,1458 | 0,2441 | 0,3436 | 0,1627 | 0,2913 | 0,1928 | 0,1983 | 2,2852 |
2002 | 0,2591 | 0,1171 | 0,1758 | 0,2357 | 0,2102 | 0,1582 | 0,2656 | 0,2481 | 0,1955 | 0,2768 | 0,2644 | 0,3609 | 2,8023 |
2003 | 0,4878 | 0,4116 | 0,3782 | 0,4184 | 0,4650 | 0,4166 | 0,5465 | 0,4038 | 0,3364 | 0,3213 | 0,1776 | 0,1899 | 4,6485 |
2004 | 0,1280 | 0,0458 | 0,1778 | 0,0874 | 0,1546 | 0,1761 | 0,1952 | 0,2005 | 0,1728 | 0,1108 | 0,1146 | 0,2400 | 1,8184 |
2005 | 0,1880 | 0,0962 | 0,2635 | 0,2003 | 0,2527 | 0,2993 | 0,2575 | 0,3466 | 0,2637 | 0,2100 | 0,1929 | 0,2269 | 2,8335 |
2006 | 0,2326 | 0,0725 | 0,2073 | 0,0855 | 0,1888 | 0,1937 | 0,1751 | 0,2436 | 0,1521 | 0,1875 | 0,1282 | 0,1522 | 2,0377 |
2007 | 0,2189 | 0,0721 | 0,1876 | 0,1272 | 0,1689 | 0,0954 | 0,1469 | 0,1466 | 0,0352 | 0,1142 | 0,0590 | 0,0640 | 1,4452 |
2008 | 0,1010 | 0,0243 | 0,0409 | 0,0955 | 0,0736 | 0,1146 | 0,1914 | 0,1574 | 0,1970 | 0,2506 | 0,1618 | 0,2149 | 1,6348 |
2009 | 0,1840 | 0,0451 | 0,1438 | 0,0454 | 0,0449 | 0,0656 | 0,1051 | 0,0197 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0533 | 0,7090 |
2010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0792 | 0,0000 | 0,0510 | 0,0589 | 0,1151 | 0,0909 | 0,0702 | 0,0472 | 0,0336 | 0,1406 | 0,6887 |
2011 | 0,0715 | 0,0524 | 0,1212 | 0,0369 | 0,1570 | 0,1114 | 0,1229 | 0,2076 | 0,1003 | 0,0620 | 0,0645 | 0,0937 | 1,2079 |
2012 | 0,0864 | 0,0000 | 0,1068 | 0,0227 | 0,0468 | 0,0000 | 0,0144 | 0,0123 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2897 |
2013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0209 | 0,0000 | 0,0079 | 0,0920 | 0,0207 | 0,0494 | 0,1910 |
2014 | 0,1126 | 0,0537 | 0,0266 | 0,0459 | 0,0604 | 0,0465 | 0,1054 | 0,0602 | 0,0873 | 0,1038 | 0,0483 | 0,1053 | 0,8592 |
2015 | 0,0878 | 0,0168 | 0,1296 | 0,1074 | 0,1153 | 0,1813 | 0,2305 | - | - | - | - | - | 0,8718 |
- TR / TRD -
- LEGISLAÇÃO, APLICAÇÃO, REGRAS, CONVERSÃO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS -
"Legislação básica: Lei nr. 8.177/91, de 01.03.1991; Resoluções CMN – Conselho Monetário Nacional – nr. 2.437, de 30.10.1997, que sucedeu a Resolução nr. 2.097, de 22.07.1994; e nr. 2.604, de 23.04.1999 – circular do Banco Central do Brasil nr. 3.056, de 20.08.2001. A Lei nr. 8.660/93, de 28 de maio de 1993, estabeleceu os novos critérios para a fixação da TR – Taxa Referencial e extinguiu a TRD – Taxa Referencia Diária em 01 de maio de 1993. Com a adoção desta Lei, o art. 11 da Lei nr. 8.177/91, de 01 de março de 1991, passou a ter a seguinte redação, que deve ser observada a partir daquela data: ‘É admitida a utilização da Taxa Referencial - TR como base de remuneração de contratos somente quando tenham prazo ou período de repactuação igual ou superior a três meses”. A TR foi criada no Plano Collor II para ser o principal índice brasileiro – uma taxa básica referencial dos juros a serem praticados no mês vigente e que não refletissem a inflação do mês anterior. Apesar de definida pelo governo federal como indexadora dos contratos com prazo superior a 90 (noventa) dias, a TR também corrige os saldos mensais da caderneta de poupança.
O cálculo da TR é constituída pelas trinta (30) maiores instituições financeiras do país, assim consideradas em função do volume de captação de Certificado e Recibo de Depósito Bancário (CDB/RDB), dentre os bancos múltiplos com carteira comercial ou de investimento, bancos comerciais e de investimentos e caixas econômicas. Esta taxa – que nada mais é do que a TBF -, aplica-se um redutor “R” objetivando extrair as parcelas referentes à taxa de juros real e à tributação incidente sobre o CDB/RDB. De acordo com a Lei nr. 9.069/95, de 29 de junho de 1995 (art. 16), as operações contratadas com base na Taxa Referencial - TR ou no índice de remuneração básica dos depósitos de poupança, serão igualmente convertidos em REAL, em 1º de julho de 1994, de acordo com a paridade fixada para aquela data. Todas as operações contratadas com base na TR ou no índice da remuneração básica dos depósitos da poupança, anteriores a 01 de julho de 1994 deverão ser convertidas para o REAL, a partir de 01.07.1994, de acordo com a paridade fixada para aquela data. Esta situação está prevista no artigo 16 da Lei 9.069/95, de 29 de junho de 1995, que ainda dispõe complementarmente: 1º. A conversão de que trata este artigo será precedida de atualização pro rata tempore, desde a data do último aniversário até 30 de junho de 1994, inclusive, mediante a aplicação da Taxa Referencial - TR ou do referencial legal ou contratual pertinente, na forma da legislação vigente; e 2º Na data de aniversário no mês de julho, incidirá, pro rata tempore, desde a data de conversão, sobre o valor convertido, a Taxa Referencial - TR ou o referencial legal ou contratual pertinente e juros, na forma da legislação vigente. “
A Taxa Referencial Diária é o rateio da TR – Taxa Referencial, índice mensal, pelo número de dias úteis do mês a que se refere a TR. Ela serve de referência aos valores pró-rata ou descasados do período mensal cheio. Legislação básica: Lei 8.177/91, de 01.03.1991 (instituiu); e Lei 8.660/93, de 28.05.1993. Foi extinta em 01.05.1993, pela Medida provisória nr. 319, de 30.04.1993 (convertida em Lei nr. 8.660/93, de 28.05.1993). Nas questões contratuais o uso da TRD é semelhante ao da TR, desde que ali previsto. Como a TR é índice ainda em uso não há o porque da substituição. A TRD pode ser substituída pela TR cheia. A TRD, para fins de estudos e projeções econômicas, continua a ser calculada normalmente, embora já extinta e sem valor em contratos e documentos juridicamente válidos".
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Marketing Contábil