O Ato Declaratório Executivo Codac n° 36, de 22 de outubro de 2014 dispõe sobre a divulgação das extensões dos códigos de receita a serem utilizadas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
As extensões dos códigos de receita a serem utilizadas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) serão divulgadas no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço < http://www.receita.fazenda.gov.br>.
As extensões divulgadas que não estiverem relacionadas na tabela do programa gerador da DCTF deverão ser incluídas na referida tabela mediante a utilização da opção "Manutenção da Tabela de Códigos" do menu "Ferramentas" nos grupos respectivos.
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ
Item | Código/ | Periodicidade | Período de Apuração do Fato Gerador | Denominação |
1 | 0220/01 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 1997 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade não financeira - Apuração trimestral |
2 | 0220/04³ | Anual | Ano-calendário de 2008 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade não financeira - Apuração trimestral - Diferença apurada em decorrência da opção pelo RTT |
3 | 0220/08 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2001 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade não financeira - Apuração trimestral - SCP |
4 | 0220/10² | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2006 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade não financeira - Apuração trimestral - Imposto de renda postergado de períodos de apuração anteriores em decorrência de inexatidão quanto ao período de escrituração de receitas e rendimentos |
5 | 0220/11³ | Anual | Ano-calendário de 2008 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade não financeira - Apuração trimestral - Diferença apurada em decorrência da opção pelo RTT - SCP |
6 | 0231/01 | Mensal | A partir de agosto de 2007 | IRPJ - Ganhos líquidos em operações na Bolsa - Lucro Presumido ou Arbitrado |
7 | 0507/01 | Mensal | A partir de julho de 2007 | IRPJ - Ganho de Capital - Alienação de ativos de ME/EPP optante pelo Simples Nacional |
8 | 1599/01 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 1997 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade financeira - Apuração trimestral |
9 | 1599/04³ | Anual | Ano-calendário de 2008 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade financeira - Apuração trimestral - Diferença apurada em decorrência da opção pelo RTT |
10 | 1599/10² | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2006 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade financeira - Apuração trimestral - Imposto de renda postergado de períodos de apuração anteriores em decorrência de inexatidão quanto ao período de escrituração de receitas e rendimentos |
11 | 2089/01 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 1997 | IRPJ - Lucro Presumido |
12 | 2089/02 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 1997 | IRPJ - Lucro Presumido - PJ exclusivamente prestadora de serviços - Diferença do imposto postergado em cada mês transcorrido, apurada no mês em que for excedido o limite de receita bruta anual |
13 | 2089/04³ | Anual | Ano-calendário de 2008 | IRPJ - Lucro Presumido - Diferença apurada em decorrência da opção pelo RTT |
14 | 2089/08 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2001 | IRPJ - Lucro Presumido - SCP |
15 | 2089/09 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2001 | IRPJ - Lucro Presumido - PJ exclusivamente prestadora de serviços - Diferença do imposto postergado em cada mês transcorrido, apurada no mês em que for excedido o limite de receita bruta anual - SCP |
16 | 2089/10² | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2006 | IRPJ - Lucro Presumido - Imposto de renda postergado de períodos de apuração anteriores em decorrência de inexatidão quanto ao período de escrituração de receitas e rendimentos |
17 | 2089/11³ | Anual | Ano-calendário de 2008 | IRPJ - Lucro Presumido - Diferença apurada em decorrência da opção pelo RTT - SCP |
18 | 2319/01 | Mensal | A partir de janeiro de 1997 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade financeira - Estimativa mensal |
19 | 2362/01 | Mensal | A partir de janeiro de 1997 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade não financeira - Estimativa mensal |
20 | 2362/02 | Mensal | A partir de janeiro de 1997 | IRPJ - PJ exclusivamente prestadora de serviços obrigada ao Lucro Real - Entidade não financeira - Estimativa mensal - Diferença do imposto postergado em cada mês transcorrido, apurada no mês em que for excedido o limite de receita bruta anual |
21 | 2362/08 | Mensal | A partir de janeiro de 2001 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade não financeira - Estimativa mensal - SCP |
22 | 2362/09 | Mensal | A partir de janeiro de 2001 | IRPJ - PJ exclusivamente prestadora de serviços obrigada ao Lucro Real - Entidade não financeira - Estimativa mensal - Diferença do imposto postergado em cada mês transcorrido, apurada no mês em que for excedido o limite de receita bruta anual - SCP |
23 | 2390/01¹ | Anual | A partir do ano-calendário de 1998 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade financeira - Saldo decorrente do ajuste a ser pago em quota única |
24 | 2390/10² | Anual | A partir do ano-calendário de 2006 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade financeira - Imposto de renda postergado de períodos de apuração anteriores em decorrência de inexatidão quanto ao período de escrituração de receitas e rendimentos |
25 | 2430/01¹ | Anual | A partir do ano-calendário de 1998 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade não financeira - Saldo decorrente do ajuste a ser pago em quota única |
26 | 2430/08¹ | Anual | A partir do ano-calendário de 2001 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade não financeira - Saldo decorrente do ajuste a ser pago em quota única - SCP |
27 | 2430/10² | Anual | A partir do ano-calendário de 2006 | IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade não financeira - Imposto de renda postergado de períodos de apuração anteriores em decorrência de inexatidão quanto ao período de escrituração de receitas e rendimentos |
28 | 2456/01¹ | Anual | A partir do ano-calendário de 1998 | IRPJ - PJ optante pelo Lucro Real - Entidade não financeira - Saldo decorrente do ajuste a ser pago em quota única |
29 | 2456/08¹ | Anual | A partir do ano-calendário de 2001 | IRPJ - PJ optante pelo Lucro Real - Entidade não financeira - Saldo decorrente do ajuste a ser pago em quota única - SCP |
30 | 2456/10² | Anual | A partir do ano-calendário de 2006 | IRPJ - PJ optante pelo Lucro Real - Entidade não financeira - Imposto de renda postergado de períodos de apuração anteriores em decorrência de inexatidão quanto ao período de escrituração de receitas e rendimentos |
31 | 3225/01 | Mensal | A partir de julho de 2007 | IRPJ - Ganhos líquidos em operações na Bolsa - Simples Nacional |
32 | 3317/01 | Mensal | A partir de janeiro de 1993 | IRPJ - Ganhos líquidos em operações na Bolsa - Lucro Real |
33 | 3373/01 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 1997 | IRPJ - PJ optante pelo Lucro Real - Entidade não financeira - Apuração trimestral |
34 | 3373/04³ | Anual | Ano-calendário de 2008 | IRPJ - PJ optante pelo Lucro Real - Entidade não financeira - Apuração trimestral - Diferença apurada em decorrência da opção pelo RTT |
35 | 3373/08 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2001 | IRPJ - PJ optante pelo Lucro Real - Entidade não financeira - Apuração trimestral - SCP |
36 | 3373/10² | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2006 | IRPJ - PJ optante pelo Lucro Real - Entidade não financeira - Apuração trimestral - Imposto de renda postergado de períodos de apuração anteriores em decorrência de inexatidão quanto ao período de escrituração de receitas e rendimentos |
37 | 3373/11³ | Anual | Ano-calendário de 2008 | IRPJ - PJ optante pelo Lucro Real - Entidade não financeira - Apuração trimestral - Diferença apurada em decorrência da opção pelo RTT - SCP |
38 | 5625/01 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 1997 | IRPJ - Lucro Arbitrado |
39 | 5625/02 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 1997 | IRPJ - Lucro Arbitrado - PJ exclusivamente prestadora de serviços - Diferença do imposto postergado em cada mês transcorrido, apurada no mês em que for excedido o limite de receita bruta anual |
40 | 5625/08 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2001 | IRPJ - Lucro Arbitrado - SCP |
41 | 5625/09 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2001 | IRPJ - Lucro Arbitrado - PJ exclusivamente prestadora de serviços - Diferença do imposto postergado em cada mês transcorrido, apurada no mês em que for excedido o limite de receita bruta anual - SCP |
42 | 5625/10² | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2006 | IRPJ - Lucro Arbitrado - PJ exclusivamente prestadora de serviços - Imposto de renda postergado de períodos de apuração anteriores em decorrência de inexatidão quanto ao período de escrituração de receitas e rendimentos |
43 | 5993/01 | Mensal | A partir de janeiro de 1997 | IRPJ - PJ optante pelo Lucro Real - Entidade não financeira - Estimativa Mensal |
44 | 5993/02 | Mensal | A partir de janeiro de 1997 | IRPJ - PJ exclusivamente prestadora de serviços optante pelo Lucro Real - Entidade não financeira - Estimativa mensal - Diferença do imposto postergado em cada mês transcorrido, apurada no mês em que for excedido o limite de receita bruta anual |
45 | 5993/08 | Mensal | A partir de janeiro de 2001 | IRPJ - PJ optante pelo Lucro Real - Entidade não financeira - Estimativa mensal - SCP |
46 | 5993/09 | Mensal | A partir de janeiro de 2001 | IRPJ - PJ exclusivamente prestadora de serviços optante pelo Lucro Real - Entidade não financeira - Estimativa mensal - Diferença do imposto postergado em cada mês transcorrido, apurada no mês em que for excedido o limite de receita bruta anual - SCP |
47 | 9086/01 | Mensal | A partir de janeiro de 2000 | IRPJ - Ganhos líquidos em operações em bolsas de investimentos de país com tributação favorecida |
¹ O débito correspondente ao saldo a maior do imposto apurado em 31 de dezembro do ano-calendário (ajuste) a ser pago em quota única até o último dia útil do mês de março e declarado em separado:
na DCTF Mensal relativa ao mês de março do ano-calendário subseqüente; ou na DCTF Semestral relativa ao 2º semestre do próprio ano-calendário, até o ano-calendário 2009.
² Serão declarados os débitos relativos ao imposto de renda postergado em decorrência de inexatidão quanto ao período de escrituração de receitas e rendimentos de períodos de apuração a partir de 1º de janeiro de 2007.
³ O débito correspondente ao somatório das eventuais diferenças entre o valor do imposto devido com base na opção pelo RTT e o valor antes apurado no ano-calendário de 2008 deverá ser informado:
na DCTF Mensal relativa ao mês de janeiro do ano-calendário de 2009; ou na DCTF Semestral relativa ao 2º semestre do ano-calendário de 2008. Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Item | Código/ | Periodicidade | Período de Apuração do Fato Gerador | Denominação |
1 | 0422/01 | Diária | A partir de 1º de janeiro de 1993 | IRRF - Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior |
2 | 0473/01 | Diária | A partir de 1º de janeiro de 1993 | IRRF - Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Residentes no Exterior |
3 | 0481/01 | Diária | A partir de 1º de janeiro de 1993 | IRRF - Juros e Comissões em Geral - Residentes no Exterior |
4 | 0490/05 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos - Residentes no Exterior |
5 | 0561/05 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Trabalho Assalariado |
6 | 0561/06 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Trabalho Assalariado |
7 | 0561/07 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Trabalho Assalariado |
8 | 0588/04 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Trabalho sem Vínculo Empregatício |
9 | 0588/05 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Trabalho sem Vínculo Empregatício |
10 | 0588/06 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Trabalho sem Vínculo Empregatício |
11 | 0610/01 | Mensal | A partir de outubro de 2008 | IRRF - Transporte Internacional de Cargas - Pagamento PJ a PF Residente no Paraguai |
12 | 0916/02 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Prêmios Obtidos em Concursos e Sorteios |
13 | 0924/03 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Demais Rendimentos de Capital |
14 | 1708/04 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
15 | 1708/05 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
16 | 1708/06 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
17 | 1889/01 | Mensal | A partir de janeiro de 2011 | IRRF - Rendimentos Acumulados - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 |
18 | 1895/01 | Mensal | A partir de janeiro de 2011 | IRRF - Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça dos Estados/Distrito Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 |
19 | 2063/01 | Diária | A partir de 1º de janeiro de 1995 | IRRF - Tributação Exclusiva sobre Remuneração Indireta |
20 | 3208/04 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Aluguéis e Royalties Pagos à Pessoa Física |
21 | 3208/05 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Aluguéis e Royalties Pagos à Pessoa Física |
22 | 3208/06 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Aluguéis e Royalties Pagos à Pessoa Física |
23 | 3223/04 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Resgate Previdência Complementar - Modalidade Contribuição Definida/Variável - Não Optante Tributação Exclusiva |
24 | 3223/05 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Resgate Previdência Complementar - Modalidade Contribuição Definida/Variável - Não Optante Tributação Exclusiva |
25 | 3223/06 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Resgate Previdência Complementar - Modalidade Contribuição Definida/Variável - Não Optante Tributação Exclusiva |
26 | 3277/04 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Rendimentos de Partes Beneficiárias ou de Fundador |
27 | 3277/05 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Rendimentos de Partes Beneficiárias ou de Fundador |
28 | 3277/06 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Rendimentos de Partes Beneficiárias ou de Fundador |
29 | 3280/04 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Pagamento PJ a Cooperativa de Trabalho |
30 | 3280/05 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Pagamento PJ a Cooperativa de Trabalho |
31 | 3280/06 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Pagamento PJ a Cooperativa de Trabalho |
32 | 3426/02 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica |
33 | 3533/01 | Mensal | A partir de fevereiro de 2013 | IRRF - Aposentadoria Regime Geral ou do Servidor Público |
34 | 3540/01 | Mensal | A partir de fevereiro de 2013 | IRRF - Benefício Previdência Complementar - Não Optante Tributação Exclusiva |
35 | 3556/01 | Mensal | A partir de fevereiro de 2013 | IRRF - Resgate Previdência Complementar - Modalidade Benefício Definido - Não Optante Tributação Exclusiva |
36 | 3562/01 | Mensal | A partir de janeiro de 2013 | IRRF - Participação nos Lucros ou Resultados - PLR |
37 | 3579/01 | Mensal | A partir de fevereiro de 2013 | IRRF - Resgate Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva |
38 | 3699/01 | Decendial | A partir do 1º decêndio de junho de 2013 | IRRF – Tributação Exclusiva – Art. 2º da Lei nº 12.431, de 2010 |
39 | 5029/01 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2015 | IRRF – Ganho de Capital – Integralização de Quotas com Ativos – Art. 1º, Lei 13.043/2014 |
40 | 5035/01 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2015 | IRRF – Empréstimo de Ativos – Fundos de Investimento – Art. 8º, Lei 13.043/2014 |
41 | 5192/01 | Diária | A partir de 1º de janeiro de 1995 | IRRF - Obras Audiovisuais, Cinematográficas e Videofônicas - Residentes no Exterior |
42 | 5204/04 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Juros e Indenizações de Lucros Cessantes |
43 | 5204/05 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Juros e Indenizações de Lucros Cessantes |
44 | 5204/06 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Juros e Indenizações de Lucros Cessantes |
45 | 5217/01 | Diária | A partir de 1º de janeiro de 1995 | IRRF - Pagamento a Beneficiário não Identificado |
46 | 5232/02 | Mensal | A partir de janeiro de 1999 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário - Rendimentos e Ganhos de Capital Distribuídos |
47 | 5232/04 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de Quotas |
48 | 5273/02 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Operações de Swap |
49 | 5286/03 | Diária | A partir de 1º de outubro de 2002 | IRRF - Aplicações Financeiras - Fundos/ Entidades de Investimento Coletivo, no caso de rendimento decorrente de operação realizada em mercado de liquidação futura, fora de bolsa, quando a remessa ocorrer antes do prazo de vencimento do imposto - Residentes no Exterior |
50 | 5286/04 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Aplicações Financeiras - Fundos/ Entidades de Investimento Coletivo, nos demais casos - Residentes no Exterior |
51 | 5299/03 | Semanal | Da 1ª semana de novembro de 2006 até a 1ª semana de janeiro de 2007 | IRRF - Juros e Comissões Relativos a Créditos Obtidos no Exterior e Destinados ao Financiamento de Exportações - Parcela não Aplicada - Residentes no Exterior |
52 | 5299/04 | Mensal | A partir de janeiro de 2007 (fatos geradores ocorridos a partir de 14/01/2007) | IRRF - Juros e Comissões Relativos a Créditos Obtidos no Exterior e Destinados ao Financiamento de Exportações - Parcela não Aplicada - Residentes no Exterior |
53 | 5557/02 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Ganhos Líquidos em Operações em Bolsas e Assemelhados |
54 | 5565/04 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Benefício Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva |
55 | 5565/05 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Benefício Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva |
56 | 5565/06 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Benefício Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva |
57 | 5706/02 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Juros Remuneratórios do Capital Próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95) |
58 | 5928/04 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 |
59 | 5928/05 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 |
60 | 5928/06 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 |
61 | 5936/04 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 |
62 | 5936/05 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 |
63 | 5936/06 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 |
64 | 5944/04 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Pagamento de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica por Serviços de Factoring |
65 | 5944/05 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Pagamento de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica por Serviços de Factoring |
66 | 5944/06 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Pagamento de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica por Serviços de Factoring |
67 | 6800/02 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa |
68 | 6813/02 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Fundo de Investimento em Ações |
69 | 6891/04 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) |
70 | 6891/05 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) |
71 | 6891/06 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) |
72 | 6904/04 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Indenização por Danos Morais |
73 | 6904/05 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Indenização por Danos Morais |
74 | 6904/06 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Indenização por Danos Morais |
75 | 8045/04 | Mensal | De janeiro a novembro de 2007 | IRRF - Demais Rendimentos |
76 | 8045/05 | Decendial | Do 1º ao 3º decêndio de dezembro de 2007 | IRRF - Demais Rendimentos |
77 | 8045/06 | Mensal | A partir de janeiro de 2008 | IRRF - Demais Rendimentos |
78 | 8053/02 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física |
79 | 8468/02 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Day Trade - Operações em Bolsas |
80 | 8673/02 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Prêmios Obtidos em Bingos |
81 | 9385/02 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Multas e Vantagens |
82 | 9412/01 | Diária | A partir de 1º de janeiro de 2002 | IRRF - Fretes Internacionais - Residentes no Exterior |
83 | 9427/01 | Diária | A partir de 1º de janeiro de 2002 | IRRF - Remuneração de Direitos - Residentes no Exterior |
84 | 9453/02 | Decendial | A partir do 1º decêndio de janeiro de 2006 | IRRF - Juros Remuneratórios do Capital Próprio - Residentes no Exterior |
85 | 9466/01 | Diária | A partir de 1º de janeiro de 2002 | IRRF - Previdência Privada e FAPI - Residentes no Exterior |
86 | 9478/01 | Diária | A partir de 1º de janeiro de 2002 | IRRF - Aluguel e Arrendamento - Residentes no Exterior |
Item | Código/ | Periodicidade | Período de Apuração do Fato Gerador | Denominação | |
1 | 0668/01 | Decendial | Do 1º decêndio de novembro de 1993 até o 3º decêndio de maio de 2008 | IPI - Bebidas do capítulo 22 da TIPI | |
2 | 0668/02 | Mensal | De junho de 1996 até outubro de 2007 | IPI - Bebidas do capítulo 22 da TIPI - Microempresas e empresas de pequeno porte não optantes pelo Simples | |
3 | 0668/03 | Mensal | A partir de junho de 2008 | IPI - Bebidas do capítulo 22 da TIPI | |
4 | 0676/01 | Decendial | Do 1º decêndio de novembro de 1993 até o 3º decêndio de maio de 2008 | IPI - Veículos das posições 87.03 e 87.06 da TIPI | |
5 | 0676/02 | Mensal | A partir de junho de 2008 | IPI - Veículos das posições 87.03 e 87.06 da TIPI | |
6 | 0676/10¹ | Diária | A partir de 1º de junho de 2008 | IPI - Veículos das posições 87.03 e 87.06 da TIPI - Perda de isenção, suspensão, redução de alíquotas ou não-incidência por não cumprimento das condições exigidas para o benefício | |
7 | 0821/01 | Mensal | De janeiro de 2009 a abril de 2015 | IPI - Regime Especial de Tributação - Cervejas | |
8 | 0821/02 | Mensal | A partir de maio de 2015 | IPI - Tributação de Bebidas Frias - Cervejas | |
9 | 0838/01 | Mensal | De janeiro de 2009 a abril de 2015 | IPI - Regime Especial de Tributação - Demais Bebidas | |
10 | 0838/02 | Mensal | A partir de maio de 2015 | IPI - Tributação de Bebidas Frias - Demais Bebidas | |
11 | 1020/01 | Decendial | Do 1º decêndio de janeiro de 2007 até o 3º decêndio de abril de 2009 | IPI - Cigarros contendo tabaco | |
12 | 1020/02 | Mensal | De junho de 1996 até outubro de 2007 | IPI - Cigarros do código 2402.20.00 da TIPI - Microempresas e empresas de pequeno porte não optantes pelo Simples | |
13 | 1020/05 | Mensal | A partir de maio de 2009 | IPI - Cigarros contendo tabaco | |
14 | 1020/06 | Mensal | A partir de dezembro de 2011 | IPI - Regime Especial de Tributação - Cigarros e Cigarrilhas (Art. 17, Lei nº 12.546/2011) | |
15 | 1097/01 | Decendial | Do 1º decêndio de novembro de 1993 até o 3º decêndio de maio de 2008 | IPI - Máquinas, aparelhos e material de transporte | |
16 | 1097/02 | Mensal | De junho de 1996 até outubro de 2007 | IPI - Operações com os produtos classificados nos códigos 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.04, 87.05 e 87.11 da TIPI - Microempresas e empresas de pequeno porte não optantes pelo Simples | |
17 | 1097/05 | Mensal | A partir de junho de 2008 | IPI - Máquinas, aparelhos e material de transporte | |
18 | 1097/10¹ | Diária | A partir de 1º de junho de 2008 | IPI - Máquinas, aparelhos e material de transporte - Perda de isenção, suspensão, redução de alíquotas ou não-incidência por não cumprimento das condições exigidas para o benefício | |
19 | 5110/01 | Mensal | A partir de novembro de 2004 | IPI - Charutos, Cigarilhas e Cigarros, não contendo tabaco | |
20 | 5123/01 | Mensal | A partir de novembro de 2004 | IPI - Demais produtos | |
21 | 5123/10¹ | Diária | A partir de 22 de janeiro de 2007 | IPI - Demais produtos - Perda de isenção, suspensão, redução de alíquotas ou não-incidência por não cumprimento das condições exigidas para o benefício |
¹ Quando houver descumprimento de condição exigida para o benefício, a pessoa jurídica deverá retificar a DCTF referente ao período de ocorrência do fato gerador ou ao período em que o imposto tornou-se exigível, para inclusão dos valores do IPI não pagos em decorrência de isenção, suspensão, redução de alíquotas ou não-incidência.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Item | Código/ | Periodicidade | Período de Apuração do Fato Gerador | Denominação |
1 | 2030/01 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 1997 | CSLL - Lucro Real - Entidade Financeira - Apuração Trimestral |
2 | 2030/04³ | Anual | Ano-calendário de 2008 | CSLL - Lucro Real - Entidade Financeira - Apuração Trimestral - Diferença apurada em decorrência da opção pelo RTT |
3 | 2030/10² | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2006 | CSLL - Lucro Real - Entidade Financeira - Apuração Trimestral - Postergada de períodos de apuração anteriores em decorrência de inexatidão quanto ao período de escrituração de receitas e rendimentos |
4 | 2372/01 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 1997 | CSLL - Lucro Presumido ou Arbitrado |
5 | 2372/03 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2005 | CSLL - Lucro Arbitrado - Entidade Financeira |
6 | 2372/04³ | Anual | Ano-calendário de 2008 | CSLL - Lucro Presumido - Diferença apurada em decorrência da opção pelo RTT |
7 | 2372/08 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2001 | CSLL - Lucro Presumido ou Arbitrado - SCP |
8 | 2372/10² | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2006 | CSLL - Lucro Presumido ou Arbitrado - Postergada de períodos de apuração anteriores em decorrência de inexatidão quanto ao período de escrituração de receitas e rendimentos |
9 | 2372/11³ | Anual | Ano-calendário de 2008 | CSLL - Lucro Presumido - Diferença apurada em decorrência da opção pelo RTT - SCP ) |
10 | 2469/01 | Mensal | A partir de janeiro de 1997 | CSLL - Lucro Real - Entidade Financeira - Estimativa mensal |
11 | 2484/01 | Mensal | A partir de janeiro de 1997 | CSLL - Lucro Real - Entidade não Financeira - Estimativa mensal |
12 | 2484/08 | Mensal | A partir de janeiro de 2001 | CSLL - Lucro Real - Entidade não Financeira - Estimativa mensal - SCP |
13 | 6012/01 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 1997 | CSLL - Lucro Real - Entidade não Financeira - Apuração Trimestral |
14 | 6012/04³ | Anual | Ano-calendário de 2008 | CSLL Lucro Real - Entidade não Financeira - Apuração Trimestral - Diferença apurada em decorrência da opção pelo RTT |
15 | 6012/08 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2001 | CSLL - Lucro Real - Entidade não Financeira - Apuração Trimestral - SCP |
16 | 6012/10 | Trimestral | A partir do 1º trimestre de 2006 | CSLL - Lucro Real - Entidade não Financeira - Apuração Trimestral - Postergada de períodos de apuração anteriores em decorrência de inexatidão quanto ao período de escrituração de receitas e rendimentos |
