Contabilidade digital completa
para sua empresa a partir de
R$90 mensais.

CONVERSE CONOSCO
Contabilidade digital completa para sua empresa
Nós te ajudamos a elevar o nível da sua empresa

Nós te ajudamos a elevar
o nível da sua empresa através
de uma contabilidade assertiva.

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS

Tabelas Práticas

TAXA DE JUROS SELIC

Taxa de Juros Selic

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de abril de 2025, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de junho de 2025 é de 1,14%.

Mês/Ano 2022 2023 2024 2025
Janeiro 0,73% 1,12% 0,97% 1,01%
Fevereiro 0,76% 0,92% 0,80% 0,99%
Março 0,93% 1,17% 0,83% 0,96%
Abril 0,83% 0,92% 0,89% 1,06%
Maio 1,03% 1,12% 0,83% 1,14%
Junho 1,02% 1,07% 0,79%  
Julho 1,03% 1,07% 0,91%  
Agosto 1,17% 1,14% 0,87%  
Setembro 1,07% 0,97% 0,84%  
Outubro 1,02% 1,00% 0,93%  
Novembro 1,02% 0,92% 0,79%  
Dezembro 1,12% 0,89% 0,93%  
Mês/Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Janeiro 0,60% 0,85% 0,94% 1,06% 1,09% 0,58% 0,54% 0,38% 0,15%
Fevereiro 0,49% 0,79% 0,82% 1,00% 0,87% 0,47% 0,49% 0,29% 0,13%
Março 0,55% 0,77% 1,04% 1,16% 1,05% 0,53% 0,47% 0,34% 0,20%
Abril 0,61% 0,82% 0,95% 1,06% 0,79% 0,52% 0,52% 0,28% 0,21%
Maio 0,60% 0,87% 0,99% 1,11% 0,93% 0,52% 0,54% 0,24% 0,27%
Junho 0,61% 0,82% 1,07% 1,16% 0,81% 0,52% 0,47% 0,21% 0,31%
Julho 0,72% 0,95% 1,18% 1,11% 0,80% 0,54% 0,57% 0,19% 0,36%
Agosto 0,71% 0,87% 1,11% 1,22% 0,80% 0,57% 0,50% 0,16% 0,43%
Setembro 0,71% 0,91% 1,11% 1,11% 0,64% 0,47% 0,46% 0,16% 0,44%
Outubro 0,81% 0,95% 1,11% 1,05% 0,64% 0,54% 0,48% 0,16% 0,49%
Novembro 0,72% 0,84% 1,06% 1,04% 0,57% 0,49% 0,38% 0,15% 0,59%
Dezembro 0,79% 0,96% 1,16% 1,12% 0,54% 0,49% 0,37% 0,16% 0,77%
Mês/Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Janeiro 1,27% 1,38% 1,43% 1,08% 0,93% 1,05% 0,66% 0,86% 0,89%
Fevereiro 1,08% 1,22% 1,15% 0,87% 0,80% 0,86% 0,59% 0,84% 0,75%
Março 1,38% 1,53% 1,42% 1,05% 0,84% 0,97% 0,76% 0,92% 0,82%
Abril 1,18% 1,41% 1,08% 0,94% 0,90% 0,84% 0,67% 0,84% 0,71%
Maio 1,23% 1,50% 1,28% 1,03% 0,88% 0,77% 0,75% 0,99% 0,74%
Junho 1,23% 1,59% 1,18% 0,91% 0,96% 0,76% 0,79% 0,96% 0,64%
Julho 1,29% 1,51% 1,17% 0,97% 1,07% 0,79% 0,86% 0,97% 0,68%
Agosto 1,29% 1,66% 1,26% 0,99% 1,02% 0,69% 0,89% 1,07% 0,69%
Setembro 1,25% 1,50% 1,06% 0,80% 1,10% 0,69% 0,85% 0,94% 0,54%
Outubro 1,21% 1,41% 1,09% 0,93% 1,18% 0,69% 0,81% 0,88% 0,61%
Novembro 1,25% 1,38% 1,02% 0,84% 1,02% 0,66% 0,81% 0,86% 0,55%
Dezembro 1,48% 1,47% 0,99% 0,84% 1,12% 0,73% 0,93% 0,91% 0,55%
Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Janeiro 0,00% 2,58% 1,73% 2,67% 2,18% 1,46% 1,27% 1,53% 1,97%
Fevereiro 3,63% 2,35% 1,67% 2,13% 2,38% 1,45% 1,02% 1,25% 1,83%
Março 2,60% 2,22% 1,64% 2,20% 3,33% 1,45% 1,26% 1,37% 1,78%
Abril 4,26% 2,07% 1,66% 1,71% 2,35% 1,30% 1,19% 1,48% 1,87%
Maio 4,25% 2,01% 1,58% 1,63% 2,02% 1,49% 1,34% 1,41% 1,97%
Junho 4,04% 1,98% 1,61% 1,60% 1,67% 1,39% 1,27% 1,33% 1,86%
Julho 4,02% 1,93% 1,60% 1,70% 1,66% 1,31% 1,50% 1,54% 2,08%
Agosto 3,84% 1,97% 1,59% 1,48% 1,57% 1,41% 1,60% 1,44% 1,77%
Setembro 3,32% 1,90% 1,59% 2,49% 1,49% 1,22% 1,32% 1,38% 1,68%
Outubro 3,09% 1,86% 1,67% 2,94% 1,38% 1,29% 1,53% 1,65% 1,64%
Novembro 2,88% 1,80% 3,04% 2,63% 1,39% 1,22% 1,39% 1,54% 1,34%
Dezembro 2,78% 1,80% 2,97% 2,40% 1,60% 1,20% 1,39% 1,74% 1,37%

 Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente

Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de Janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de junho de 2025, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:

Mês/Ano 2020 2021 2022 2023 2024 2025
 janeiro 47,27 44,78 39,85 27,73 15,57 5,15
 fevereiro 46,98 44,65 39,09 26,81 14,77 4,16
 março 46,64 44,45 38,16 25,64 13,94 3,20
 abril 46,36 44,24 37,33 24,72 13,05 2,14
 maio 46,12 43,97 36,30 23,60 12,22 1,00
 junho 45,91 43,66 35,28 22,53 11,43 ---
 julho 45,72 43,30 34,25 21,46 10,52  
 agosto 45,56 42,87 33,08 20,32 9,65  
 setembro 45,40 42,43 32,01 19,35 8,81  
 outubro 45,24 41,94 30,99 18,35 7,88  
 novembro 45,09 41,35 29,97 17,43 7,09  
 dezembro 44,93 40,58 28,85 16,54 6,16  
Mês/Ano 2015 2016 2017 2018 2019
 janeiro 94,01 81,35 68,12 59,10 52,90
 fevereiro 93,19 80,35 67,25 58,63 52,41
 março 92,15 79,19 66,20 58,10 51,94
 abril 91,20 78,13 65,41 57,58 51,42
 maio 90,21 77,02 64,48 57,06 50,88
 junho 89,14 75,86 63,67 56,54 50,41
 julho 87,96 74,75 62,87 56,00 49,84
 agosto 86,85 73,53 62,07 55,43 49,34
 setembro 85,74 72,42 61,43 54,96 48,88
 outubro 84,63 71,37 60,79 54,42 48,40
 novembro 83,57 70,33 60,22 53,93 48,02
 dezembro 82,41 69,21 59,68 53,44 47,65
Mês/Ano 2010 2011 2012 2013 2014
 janeiro 141,19 131,62 120,55 112,67 104,50
 fevereiro 140,60 130,78 119,80 112,18 103,71
 março 139,84 129,86 118,98 111,63 102,94
 abril 139,17 129,02 118,27 111,02 102,12
 maio 138,42 128,03 117,53 110,42 101,25
 junho 137,63 127,07 116,89 109,81 100,43
 julho 136,77 126,10 116,21 109,09 99,48
 agosto 135,88 125,03 115,52 108,38 98,61
 setembro 135,03 124,09 114,98 107,67 97,70
 outubro 134,22 123,21 114,37 106,86 96,75
 novembro 133,41 122,35 113,82 106,14 95,91
 dezembro 132,48 121,44 113,27 105,35 94,95
Mês/Ano 2005 2006 2007 2008 2009
 janeiro 204,73 187,12 173,34 162,24 150,30
 fevereiro 203,51 185,97 172,47 161,44 149,44
 março 201,98 184,55 171,42 160,60 148,47
 abril 200,57 183,47 170,48 159,70 147,63
 maio 199,07 182,19 169,45 158,82 146,86
 junho 197,48 181,01 168,54 157,86 146,10
 julho 195,97 179,84 167,57 156,79 145,31
 agosto 194,31 178,58 166,58 155,77 144,62
 setembro 192,81 177,52 165,78 154,67 143,93
 outubro 191,40 176,43 164,85 153,49 143,24
 novembro 190,02 175,41 164,01 152,47 142,58
 dezembro 188,55 174,42 163,17 151,35 141,85
Mês/Ano 2000 2001 2002 2003 2004
 janeiro 290,88 274,88 258,54 240,44 219,98
 fevereiro 289,43 273,86 257,29 238,61 218,90
 março 287,98 272,60 255,92 236,83 217,52
 abril 286,68 271,41 254,44 234,96 216,34
 maio 285,19 270,07 253,03 232,99 215,11
 junho 283,80 268,80 251,70 231,13 213,88
 julho 282,49 267,30 250,16 229,05 212,59
 agosto 281,08 265,70 248,72 227,28 211,30
 setembro 279,86 264,38 247,34 225,60 210,05
 outubro 278,57 262,85 245,69 223,96 208,84
 novembro 277,35 261,46 244,15 222,62 207,59
 dezembro 276,15 260,07 242,41 221,25 206,11
Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999
 janeiro 426,47 385,18 361,56 338,27 313,18
 fevereiro 422,84 382,83 359,89 336,14 310,80
 março 420,24 380,61 358,25 333,94 307,47
 abril 415,98 378,54 356,59 332,23 305,12
 maio 411,73 376,53 355,01 330,60 303,10
 junho 407,69 374,55 353,40 329,00 301,43
 julho 403,67 372,62 351,80 327,30 299,77
 agosto 399,83 370,65 350,21 325,82 298,20
 setembro 396,51 368,75 348,62 323,33 296,71
 outubro 393,42 366,89 346,95 320,39 295,33
 novembro 390,54 365,09 343,91 317,76 293,94
 dezembro 387,76 363,29 340,94 315,36 292,34

Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física

A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.

Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programa acima.

Olá!

Escolha alguém do nosso time para conversar.

Marketing Contábil

Marketing Contábil

WhatsApp