Código | Nome | Swift | Símbolo | País de Origem |
055 | COROA DINAMARQUESA | DKK | DKK | 232 - DINAMARCA |
065 | COROA NORUEGUESA | NOK | NOK | 538 - NORUEGA |
070 | COROA SUECA | SEK | SEK | 764 – SUÉCIA |
150 | DÓLAR AUSTRALIANO | AUD | AUD | 069 - AUSTRÁLIA |
165 | DÓLAR CANADENSE | CAD | CAD | 149 – CANADÁ |
220 | DÓLAR DOS EUA | USD | USD | 249 - ESTADOS UNIDOS |
425 | FRANCO SUIÇO | CHF | CHF | 767 - SUÍÇA |
470 | IENE | JPY | JPY | 399 - JAPÃO |
540 | LIBRA ESTERLINA | GBP | GBP | 628 - REINO UNIDO |
790 | REAL | BRL | R$ | 105 – BRASIL |
978 | EURO | EUR | EUR | 000 - COMUNIDADE EUROPEIA |
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Marketing Contábil