TEC – Resolução CAMEX nº 125/2016
ABREVIATURAS E SÍMBOLOS
A | ampère(s) |
Ah | ampère(s)hora |
ASTM | American Society for Testing Materials (Sociedade Americana de Ensaio de Materiais) |
Bq | becquerel |
°C | grau(s) Celsius |
CCD | Charge Coupled Device (Dispositivo de Cargas Acopladas) |
cg | centigrama(s) |
cm | centímetro(s) |
cm2 | centímetro(s) quadrado(s) |
cm3 | centímetro(s) cúbico(s) |
cN | centinewton(s) |
cSt | centistokes |
DCI | Denominação Comum Internacional |
g | grama(s) |
Gbit | gigabit(s) |
GHz | gigahertz |
h | hora(s) |
HP | horse-power (cavalo-vapor) |
HRC | rockwell C |
Hz | hertz |
ISO | Organização Internacional de Normalização |
IV | infravermelho |
kbit | quilobit(s) |
kcal | quilocaloria(s) |
kg | quilograma(s) |
kgf | quilograma(s)-força |
kHz | quilohertz |
kN | quilonewton(s) |
kPa | quilopascal(is) |
kV | quilovolt(s) |
k VA | quilovolt(s)-ampere(s) |
kvar | quilovolt(s)-ampere(s) reativo(s) |
kW | quilowatt(s) |
l | litro(s) |
m | metro(s) |
m- | meta |
m² | metro(s) quadrado(s) |
m³ | metro(s) cúbico(s) |
mbar | milibar(es) |
Mbit | megabit(s) |
µCi | microcurie(s) |
mg | miligrama(s) |
MHz | megahertz min minuto(s) |
mm | milímetro(s) |
mN | milinewton(s) |
MPa | megapascal(is) |
MW | megawatt(s) |
N | newton(s) |
n° | número |
nm | nanometro(s) |
Nm | newton(s)metro |
ns | nanosegundo(s) |
o- | orto- |
p- | para- |
pH | potencial hidrogeniônico |
s | segundo(s) |
t | tonelada(s) |
UV | ultravioleta |
V | volt(s) |
vol. | volume |
W | watt(s) |
% | por cento |
x° | x grau(s) |
Exemplos | |
1.500 g/m² | mil e quinhentos gramas por metro quadrado |
15 °C | quinze graus Celsius |
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Marketing Contábil