A Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, com redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023, dispõe sobre a retenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades que menciona, e pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações.
A Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023 alterou a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, para tratar da retenção de tributos nos pagamentos feitos pelos órgãos da administração pública federal direta e indireta, bem como por outras pessoas jurídicas mencionadas, pelo fornecimento de bens e serviços.
A normativa estabelece procedimentos para a aplicação da retenção do Imposto de Renda pelos municípios.
TABELA DE RETENÇÃO - Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, Anexo I
NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO (01) | ALÍQUOTAS | PERCENTUAL A SER APLICADO (06) | CÓDIGO DA RECEITA (07) | |||
IR (02) | CSLL (03) | COFINS (04) | PIS/PASEP (05) | |||
• Alimentação; | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 5,85 | 6147 |
• Gasolina, inclusive de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis derivados de petróleo ou de gás natural, querosene de aviação (QAV), e demais produtos derivados de petróleo, adquiridos de refinarias de petróleo, de demais produtores, de importadores, de distribuidor ou varejista, pelos órgãos da administração pública de que trata o caput do art. 19; | 0,24 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 4,89 | 9060 |
• Gasolina, exceto gasolina de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), derivados de petróleo ou de gás natural e querosene de aviação adquiridos de distribuidores e comerciantes varejistas; | 0,24 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,24 | 8739 |
• Transporte internacional de cargas efetuado por empresas nacionais; | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 8767 |
• Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto as relacionadas no código 8850. | 2,40 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 7,05 | 6175 |
• Transporte internacional de passageiros efetuado por empresas nacionais. | 2,40 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,40 | 8850 |
• Serviços prestados por associações profissionais ou assemelhadas e cooperativas. | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 4,65 | 8863 |
• Serviços prestados por bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades abertas de previdência complementar; | 2,40 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 7,05 | 6188 |
• Serviços de abastecimento de água; | 4,80 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 9,45 | 6190 |
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Marketing Contábil