Com a intenção de viabilizar a manutenção da empresa e dos empregos por ela gerados, estimular a atividade econômica e garantir recursos para as políticas públicas a PGFN reabriu algumas Transações, por meio da Portaria PGFN nº 2381, de 26 de fevereiro de 2021.
Por meio da Transação o contribuinte poderá parcelar o débito inscrito em divida ativa.
A data de início: 15 de Março de 2021
A seguir confira as Transações abertas nesta data:
TRANSAÇÃO | COMENTÁRIO SOBRE O TEMA |
Transação por adesão – Nesta modalidade há desconto. Portaria n. 1696, de 10 de fevereiro de 2021. | TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PANDEMIA - PGFN |
Extraordinária - Reaberta. Nesta modalidade não há desconto, apenas prazo maior para quitar o débito. Portaria PGFN nº 9.924/2020. | CORONAVIRUS - TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA |
Excepcional - Reaberta. Nesta modalidade há desconto. Portaria PGFN nº 14.402/2020 e Portaria PGFN nº 18.731/2020 (Simples Nacional). | CORONAVÍRUS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL NA PGFN |
Dívida Ativa de Pequeno de Valor - Nesta modalidade há desconto, entretanto abrange apenas débitos , inscritos em dívida ativa há mais de 01 (um) ano e com valor igual ou inferior a 60 salários-mínimos. | |
Proposta individual da PGFN – Nesta modalidade após receber notificação postal ou eletrônica da PGFN com proposta de transação, o devedor poderá apresentar requerimento de adesão. Nesta modalidade há desconto. Portaria PGFN nº 9.917/2020. | PGFN REGULAMENTA A TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Proposta individual do contribuinte - É o serviço que possibilita ao contribuinte apresentar proposta de negociação, diretamente à PGFN, para regularizar os débitos inscritos em dívida ativa da União. Nesta modalidade há desconto. Proposta individual do contribuinte - É o serviço que possibilita ao contribuinte apresentar proposta de negociação, diretamente à PGFN, para regularizar os débitos inscritos em dívida ativa da União. Nesta modalidade há desconto. Portaria PGFN nº 9.917/2020. | PGFN REGULAMENTA A TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Excepcional para débitos rurais e fundiários- Para débitos referentes a operações de crédito rural, ao Fundo de Terras e da Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 4.147- BR. |
COMPARAÇÃO DAS MODALIDADES
Para comparar as Transações em aberto e decidir qual a melhor opção, segue tabela:
Extraordinária | Excepcional | Dívida Ativa tributária de pequeno valor | Por proposta individual do contribuinte | Por proposta individual da PGFN | ||
Prazo de | Até 30.09.2021 | Até 30.09.2021 | Até 30.09.2021 | Até 30.09.2021 | Sem data limite | |
Público-alvo | Pessoas físicas (inclusive falecidas) e jurídicas (inclusive baixadas, inaptas, falidas ou em recuperação judicial) com dívida ativa de operações de crédito rural, do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 4.147-BR | Pessoas físicas (inclusive falecidas) e jurídicas (inclusive baixadas, inaptas, falidas ou em recuperação judicial) | Pessoas físicas (inclusive falecidas) e jurídicas (inclusive baixadas e inaptas, falidas ou em recuperação judicial) | Pessoas físicas (inclusive falecidas) e jurídicas (inclusive baixadas e inaptas, falidas ou em recuperação judicial) | Pessoas físicas (inclusive falecidas) e pessoas jurídicas públicas ou privadas (inclusive baixadas, inaptas, falidas ou em recuperação judicial) | |
Valor | Sem limite | Sem limite | Até R$ 150 milhões | Valor consolidado igual ou inferior a 60 salários mínimos, referente a débitos de natureza tributária inscritos em dívida há mais de 01 ano | Não há valor máximo, mas pode existir valor mínimo conforme a modalidade | |
Entrada | 4% do valor total das inscrições selecionadas, parcelados em até 12 meses | 1% do valor total das inscrições selecionadas, parcelado em até três meses; | 4% do valor total das inscrições selecionadas, parcelados em até 12 meses | 5% do valor total das inscrições selecionadas, sem descontos, parcelados em até 5 meses; | Sem percentual mínimo definido | |
Desconto* | Até 50% ou até 70% sobre o valor atualmente devido, dependendo do público-alvo | Sem desconto | Pessoas físicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil definidas na Lei nº 13.019/2014: Redução de até 100% sobre os valores de multas, juros e encargos, respeitado o limite de até 70% do valor total da dívida, que pode ser paga em até 133 parcelas mensais** no valor mínimo de R$ 100,00; | Descontos de 50% sobre o valor total, parcelados em até sete meses; | Até 50% ou até 70% do valor total devido, dependendo do público-alvo* | |
Quantidade | Até 133 meses, conforme a modalidade e o público-alvo. As parcelas também podem ser pagas semestralmente, a critério do optante. | Pessoas físicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil definidas na Lei nº 13.019/2014: até 142 parcelas mensais** no valor mínimo de R$ 100,00; | Até 84 meses ou até 145 meses, dependendo do público-alvo* | |||
Valor | Pessoas físicas, empresário individual, microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedade coorporativa: R$ 100,00; | R$ 100,00 para pessoas físicas e jurídicas (inclusive Simples Nacional) | Sem parcela mínima definida | |||
Instrumento | Portaria PGFN nº 14.402/2020 e |
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Marketing Contábil